-
1 тур20.01.2024 / сбТрудовые резервы 2008 г.р.2 : 0Смена 2008 г.р.Олимп (манеж)
-
2 тур28.01.2024 / всЮность Москвы - Спартак 2008 г.р.0 : 0Смена 2008 г.р.Спартак (поле 1)
-
3 тур04.02.2024 / всАО ФК Торпедо 2008 г.р.0 : 0Смена 2008 г.р.Спартаковец
-
4 тур11.02.2024 / всРублево 2008 г.р.0 : 0Смена 2008 г.р.Янтарь
-
5 тур18.02.2024 / всСмена 2008 г.р.3 : 1Приалит 2008 г.р.Косино
-
6 тур25.02.2024 / всФШМ-Лужники 2008 г.р.3 : 1Смена 2008 г.р.Лужники
-
7 тур03.03.2024 / всСмена 2008 г.р.1 : 4Крылья Советов 2008 г.р.Косино
-
Матч за 11 место10.03.2024 / всЗоркий 2008 г.р.0 : 1Смена 2008 г.р.Машиностроитель (Красногорск)