Остроухов Никита Евгеньевич
-
Игр27
-
Побед1
-
Голов0
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 27 В старте 23 Был заменён 6 Сыгранных минут 1507 -
Голы Всего голов 0 Голов дома 0 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 0 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 1507 В свои ворота 2 -
Дисциплина Желтых карточек 4 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур13.11.2022 / всВиктория 2009/10 г.р.7 : 4ЦСП Динамо 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур20.11.2022 / всЦСП Динамо 2009 г.р.8 : 4Видное-Развитие 2009/10 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
4 тур03.12.2022 / сбСШОР ЦСКА 2009 г.р. (мини-футбол)19 : 2ЦСП Динамо 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур11.12.2022 / всЦСП Динамо 2009 г.р.8 : 0СОШ 25 Фряново 2009-2010 гг.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
6 тур17.12.2022 / сбАльянс 2009/10 г.р.13 : 5ЦСП Динамо 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур25.12.2022 / всЦСП Динамо 2009 г.р.2 : 8ДЮСШ №2 2010 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур22.01.2023 / всЦСП Динамо 2009 г.р.2 : 10Корсары 2009-2010 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур29.01.2023 / всВидное-Развитие 2009/10 г.р.8 : 5ЦСП Динамо 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур05.02.2023 / всЦСП Динамо 2009 г.р.3 : 13ФК Пушкино 2010 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всЦСП Динамо 2009 г.р.2 : 3Юг 2009/10 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.04.2023 / сбФК "Свиблово" 2010 г.р.4 : 2ЦСП Динамо 2010 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур29.04.2023 / сбМФА-Красносельский 2010 г.р.14 : 0ЦСП Динамо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур07.05.2023 / всЦСП Динамо 2010 г.р.0 : 6Звезда Люберцы 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур14.05.2023 / всМегасфера-Обручевский 2010 г.р.13 : 3ЦСП Динамо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур21.05.2023 / всЦСП Динамо 2010 г.р.0 : 18ОД-80 2010 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур27.05.2023 / сбОтрадное 2010 г.р.16 : 0ЦСП Динамо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур04.06.2023 / всНоватор 2010 г.р.5 : 1ЦСП Динамо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
8 тур11.06.2023 / всЛужники 2010 г.р.11 : 0ЦСП Динамо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур18.06.2023 / всЦСП Динамо 2010 г.р.1 : 7Митино 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур30.08.2023 / срЦСП Динамо 2010 г.р.1 : 5Зеленоградец 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур03.09.2023 / всЦСП Динамо 2010 г.р.0 : 4ФК "Свиблово" 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур10.09.2023 / всЦСП Динамо 2010 г.р.1 : 3МФА-Красносельский 2010 г.р.Мин : 45Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур16.09.2023 / сбЗвезда Люберцы 2010 г.р.6 : 0ЦСП Динамо 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур24.09.2023 / всЦСП Динамо 2010 г.р.2 : 8Мегасфера-Обручевский 2010 г.р.Мин : 35Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур01.10.2023 / всОД-80 2010 г.р.15 : 0ЦСП Динамо 2010 г.р.Мин : 26Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур08.10.2023 / всЦСП Динамо 2010 г.р.0 : 9Отрадное 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур11.10.2023 / срЗеленоградец 2010 г.р.6 : 1ЦСП Динамо 2010 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур14.10.2023 / сбЦСП Динамо 2010 г.р.5 : 0Новатор 2010 г.р.Мин : 49Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур22.10.2023 / всЦСП Динамо 2010 г.р.1 : 7Лужники 2010 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
20 тур28.10.2023 / сбМитино 2010 г.р.12 : 0ЦСП Динамо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур11.11.2023 / сбЦСП Динамо 2010 г.р.0 : 8Ю.М. Кунцево 2010 г.р.Мин : 32Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
13 тур13.09.2023 / срЦСП Динамо 2011 г.р.0 : 8МФА-Красносельский 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур12.10.2023 / чтЗеленоградец 2011 г.р.6 : 0ЦСП Динамо 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
(не задано)
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
19.05.2022
19.05.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 2 0 0 100 0 0 0 2023 год 2 0 0 120 0 1 0 Всего 4 0 0 220 0 1 0 За все сезоны 56 5 7 3387 4 6 0