Томилин Николай Евгеньевич
-
Игр22
-
Побед14
-
Голов0
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 22 В старте 21 Был заменён 10 Сыгранных минут 1007 -
Голы Всего голов 0 Голов дома 0 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 0 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 1007 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
3 тур05.02.2023 / всСтрогино-Рублево 2010 г.р.0 : 1Смена 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всСмена 2010 г.р.2 : 1Советский район 2010 г.р.Мин : 3Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур18.02.2023 / сбМосквич 2010 г.р.0 : 4Смена 2010 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур16.04.2023 / всЮнитра 2010 г.р.0 : 5Смена-Юниор 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур23.04.2023 / всСмена-Юниор 2010 г.р.0 : 0Царицыно 2010 г.р.Мин : 49Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.04.2023 / сбАвангард 2010 г.р.2 : 1Смена-Юниор 2010 г.р.Мин : 55Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур07.05.2023 / всСмена-Юниор 2010 г.р.0 : 1Торпедо-Луч 2010 г.р.Мин : 42Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур13.05.2023 / сбТушино 2010 г.р.0 : 8Смена-Юниор 2010 г.р.Мин : 10Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур21.05.2023 / всСмена-Юниор 2010 г.р.4 : 1МФА-Интер 2010 г.р.Мин : 15Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур27.05.2023 / сбМФА-Перово 2010 г.р.1 : 5Смена-Юниор 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур04.06.2023 / всСмена-Юниор 2010 г.р.2 : 0Москворечье 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур11.06.2023 / всТроицк 2010 г.р.1 : 1Смена-Юниор 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбВоробьевы горы 2010 г.р.5 : 0Смена-Юниор 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур26.08.2023 / сбСмена-Юниор 2010 г.р.3 : 0Юнитра 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур30.08.2023 / срМФА-Косино 2010 г.р.1 : 1Смена-Юниор 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур03.09.2023 / всЦарицыно 2010 г.р.0 : 2Смена-Юниор 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всСмена-Юниор 2010 г.р.2 : 3Авангард 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур16.09.2023 / сбТорпедо-Луч 2010 г.р.2 : 1Смена-Юниор 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбСмена-Юниор 2010 г.р.3 : 1Тушино 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур07.10.2023 / сбСмена-Юниор 2010 г.р.6 : 0МФА-Перово 2010 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур30.09.2023 / сбМФА-Интер 2010 г.р.1 : 2Смена-Юниор 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур14.10.2023 / сбМоскворечье 2010 г.р.2 : 5Смена-Юниор 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
01.02.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
16.07.2021
13.07.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 12 0 0 600 1 1 0 Всего 12 0 0 600 1 1 0 -
14.04.2022
14.04.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 17 0 0 1020 1 1 0 2023 год 3 1 2 74 0 0 0 Всего 20 1 2 1094 1 1 0 -
24.02.2023
24.02.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 19 0 8 933 0 0 0 Всего 19 0 8 933 0 0 0 За все сезоны 52 1 10 2677 2 2 0