Петров Владислав Валерьевич
-
Игр49
-
Побед24
-
Голов7
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 49 В старте 45 Был заменён 21 Сыгранных минут 3471 -
Голы Всего голов 7 Голов дома 5 Голов на выезде 2 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 3 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 3 Голов в 2 тайме 4 Пробито пенальти/забито 1/0 Минут на гол 495 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 3 Красных карточек 1 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2023 / сбРодина 2006 г.р.1 : 0УОР №5 2006 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур29.01.2023 / всЛокомотив 2006 г.р.1 : 0Родина 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур05.02.2023 / всРодина 2006 г.р.1 : 2Строгино 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2023 / сбРодина 2006 г.р.6 : 1Динамовец 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур18.02.2023 / сбХимки 2006 г.р.0 : 3Родина 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
04.03.2023 / сбСпартак 2006 г.р.4 : 2Родина 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур12.04.2023 / срРодина-М-21 : 4РосичМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур19.04.2023 / срЛетний дождик4 : 1Родина-М-2Мин : 55Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур03.05.2023 / срРодина-М-21 : 2СоколМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур10.05.2023 / срРодина-М-22 : 0ФК КуркиноМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур17.05.2023 / срТорпедо-м1 : 1Родина-М-2Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур23.05.2023 / втРодина-М-20 : 3ФК ЗОВМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур31.05.2023 / срЛокомотив-м0 : 3Родина-М-2Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
8 тур06.06.2023 / втРодина-М-20 : 3ФШММин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур09.06.2023 / птСпортАкадемКлуб1 : 0Родина-М-2Мин : 84Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
10 тур14.06.2023 / срРодина-М-23 : 0Родина-М-ММин : 78Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур20.06.2023 / втФК Уралец4 : 2Родина-М-2Мин : 66Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур04.07.2023 / втЗеленоград0 : 2Родина-М-2Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур07.07.2023 / птРосич6 : 0Родина-М-2Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур16.08.2023 / срРодина-М-21 : 2Летний дождикМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур22.08.2023 / втСокол2 : 2Родина-М-2Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур25.08.2023 / птФК Куркино6 : 1Родина-М-2Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур30.08.2023 / срРодина-М-24 : 2Торпедо-мМин : 79Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур06.09.2023 / срФК ЗОВ2 : 0Родина-М-2Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур16.09.2023 / сбСпортАкадемКлуб2 : 1Родина-М-2Мин : 18Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур13.09.2023 / срРодина-М-23 : 1Локомотив-мМин : 23Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
24 тур11.10.2023 / срРодина-М-22 : 5ФК УралецМин : 75Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
26 тур25.10.2023 / срРодина-М-20 : 1ЗеленоградМин : 58Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур23.04.2023 / всДинамовец 2006 г.р.1 : 0Родина 2006 г.р.Мин : 42Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур29.04.2023 / сбРодина 2006 г.р.6 : 0Приалит 2006 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур13.05.2023 / сбРодина 2006 г.р.1 : 3Торпедо 2006 г.р.Мин : 32Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур28.05.2023 / всРосич 2006 г.р.0 : 6Родина 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур11.06.2023 / всФШМ-Лужники 2006 г.р.1 : 3Родина 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур17.06.2023 / сбРодина 2006 г.р.2 : 0Локомотив-Перово 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур26.08.2023 / сбХимки 2006 г.р.2 : 3Родина 2006 г.р.Мин : 58Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
11 тур02.09.2023 / сбРодина 2006 г.р.1 : 2Зеленоград 2006 г.р.Мин : 76Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
12 тур10.09.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2006 г.р.4 : 3Родина 2006 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур24.09.2023 / всСокол 2006 г.р.2 : 3Родина 2006 г.р.Мин : 71Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
15 тур30.09.2023 / сбРодина 2006 г.р.4 : 0Советский район 2006 г.р.Мин : 67Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
16 тур07.10.2023 / сбКрылья Советов 2006 г.р.0 : 5Родина 2006 г.р.Мин : 61Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур14.10.2023 / сбРодина 2006 г.р.2 : 0Трудовые резервы 2006 г.р.Мин : 56Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
26.04.2023 / срРосич-23 : 4Родина-М-2Мин : 28Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1/8 финала26.05.2023 / птСмена0 : 6Родина-М-2Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Четвертьфинал23.06.2023 / птФШМ3 : 1Родина-М-2Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур21.10.2023 / сбТрудовые резервы 2006 г.р.0 : 3Родина 2006 г.р.Мин : 66Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур27.10.2023 / птХимки 2006 г.р.0 : 1Родина 2006 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.10.2023 / всРодина 2006 г.р.4 : 0Приалит 2006 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
Полуфинал04.11.2023 / сбРодина 2006 г.р.3 : 0Динамовец 2006 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
Финал11.11.2023 / сбРодина 2006 г.р.2 : 3Сокол 2006 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
01.02.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
07.04.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 18 7 3 1023 0 0 0 Всего 18 7 3 1023 0 0 0 -
13.04.2022
21.03.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 25 4 4 1582 0 2 0 2023 год 31 3 11 2251 0 2 0 Всего 56 7 15 3833 0 4 0 За все сезоны 103 21 31 6551 8 6 1