Муллаев Камиль Мирсултанович
-
Игр30
-
Побед10
-
Голов14
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 30 В старте 28 Был заменён 17 Сыгранных минут 1503 -
Голы Всего голов 14 Голов дома 11 Голов на выезде 3 Максимум голов в одном матче 2 Хет-триков 0 Победных голов 4 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 8 Голов в 2 тайме 6 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 107 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.01.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.0 : 3Спутник 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур29.01.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.3 : 0Мегасфера 2010 г.р.Мин : 45Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.0 : 1Приалит 2010 г.р.Мин : 44Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всФШМ-Лужники 2010 г.р.3 : 2Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур26.02.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.2 : 1Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 48Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
7 тур04.03.2023 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.1 : 0Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 47Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16.03.2023 / чтЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.1 : 4Росич 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
3 тур29.04.2023 / сбРосич 2010 г.р.2 : 3Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 54Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.05.2023 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.3 : 1Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 53Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур14.05.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.1 : 3Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур20.05.2023 / сбКрылья Советов 2010 г.р.1 : 2Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур28.05.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.2 : 1Мегасфера 2010 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур31.05.2023 / срЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.0 : 2Зеленоград 2010 г.р.Мин : 47Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур04.06.2023 / всПриалит 2010 г.р.2 : 1Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 22Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур11.06.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.1 : 1Торпедо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур14.06.2023 / срФШМ-Лужники 2010 г.р.1 : 1Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 54Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур18.06.2023 / всРублево 2010 г.р.2 : 1Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 44Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур27.08.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.1 : 1ФШМ-Лужники 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
11 тур30.08.2023 / срЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.1 : 3Смена 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
13 тур02.09.2023 / сбЗеленоград 2010 г.р.1 : 3Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.2 : 1Росич 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
15 тур17.09.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.1 : 1Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбСоветский район 2010 г.р.3 : 1Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур01.10.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.3 : 1Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 53Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
18 тур08.10.2023 / всМегасфера 2010 г.р.0 : 4Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 43Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
19 тур15.10.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.3 : 1Приалит 2010 г.р.Мин : 54Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
20 тур22.10.2023 / всТорпедо 2010 г.р.1 : 0Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур29.10.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.2 : 2Рублево 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
22 тур04.11.2023 / сбСмена 2010 г.р.3 : 2Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
10.05.2023 / срКосмос 2010 г.р.5 : 0Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 38Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
31.01.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
22.02.2024
13.01.2024
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 За все сезоны 50 3 17 2703 16 2 0