Сосницкий Владимир Владимирович
-
Игр32
-
Побед23
-
Голов2
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 32 В старте 32 Был заменён 4 Сыгранных минут 1930 -
Голы Всего голов 2 Голов дома 1 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 1 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 965 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 2 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.01.2023 / всСоветский район 2010 г.р.9 : 0Москвич 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур29.01.2023 / всТорпедо 2010 г.р.2 : 1Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур05.02.2023 / всСоветский район 2010 г.р.8 : 1Красногвардеец 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всСмена 2010 г.р.2 : 1Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур18.02.2023 / сбСоветский район 2010 г.р.3 : 0Росич 2010 г.р.Мин : 37Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур26.02.2023 / всСтрогино-Рублево 2010 г.р.2 : 1Советский район 2010 г.р.Мин : 38Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур05.03.2023 / всСоветский район 2010 г.р.1 : 1Витязь 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12.03.2023 / всСоветский район 2010 г.р.2 : 2(2:3)Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур15.04.2023 / сбСмена 2010 г.р.0 : 3Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.04.2023 / сбЗеленоград 2010 г.р.1 : 1Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур07.05.2023 / всСоветский район 2010 г.р.3 : 2Росич 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур14.05.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.1 : 3Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур22.04.2023 / сбСоветский район 2010 г.р.5 : 1ФШМ-Лужники 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур20.05.2023 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.1 : 1Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур29.05.2023 / пнСоветский район 2010 г.р.8 : 0Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбМегасфера 2010 г.р.1 : 1Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур18.06.2023 / всТорпедо 2010 г.р.1 : 4Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур30.08.2023 / срСоветский район 2010 г.р.4 : 1Рублево 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур03.09.2023 / всФШМ-Лужники 2010 г.р.0 : 2Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всСоветский район 2010 г.р.3 : 0Зеленоград 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур17.09.2023 / всРосич 2010 г.р.1 : 4Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбСоветский район 2010 г.р.3 : 1Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
17 тур01.10.2023 / всСоветский район 2010 г.р.3 : 1Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 44Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
18 тур07.10.2023 / сбКрылья Советов 2010 г.р.2 : 4Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур15.10.2023 / всСоветский район 2010 г.р.3 : 0Мегасфера 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
20 тур22.10.2023 / всПриалит 2010 г.р.1 : 4Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур25.10.2023 / срСоветский район 2010 г.р.6 : 0Смена 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур29.10.2023 / всСоветский район 2010 г.р.1 : 0Торпедо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур04.11.2023 / сбРублево 2010 г.р.1 : 2Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1/8 финала07.06.2023 / срСоветский район 2010 г.р.2 : 2(5:3)Родина 2010 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
24.05.2023 / срСоветский район 2010 г.р.7 : 0Мегасфера 2010 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Четвертьфинал21.06.2023 / срСоветский район 2010 г.р.1 : 1(9:10)Космос 2010 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
29.01.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
22.02.2024
03.01.2024
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 За все сезоны 58 0 4 3450 5 8 0