Капитонова Арина Сергеевна
-
Игр8
-
Побед3
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 8 В старте 8 Был заменён 1 Сыгранных минут 672 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 0 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 672 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур20.01.2024 / сбДинамо 2009/2010 (дев.)0 : 3Академия Чертаново 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2024 / всЛокомотив 2009 г.р. (дев.)1 : 0Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур03.02.2024 / сбДинамо 2009/2010 (дев.)4 : 0Строгино 2009/2010 г.р. (жен.)Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур17.02.2024 / сбРублево 2010 г.р. (дев.)0 : 7Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
6 тур24.02.2024 / сбАкадемия Чертаново 2011 г.р.7 : 0Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 42Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур03.03.2024 / всЛокомотив 2010 г.р. (дев.)0 : 3Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур09.03.2024 / сбСпартак 2009 г.р. (дев.)2 : 1Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур16.03.2024 / сбУОР №5 2009/2010 г.р. (дев.)2 : 0Динамо 2009/2010 (дев.)Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19.01.2024
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2024 год 8 0 1 672 1 0 0 Всего 8 0 1 672 1 0 0 За все сезоны 8 0 1 672 1 0 0