Юдинцев Данил Денисович
-
Игр15
-
Побед2
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 15 В старте 14 Был заменён 8 Сыгранных минут 912 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 0 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 912 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
8 тур03.06.2023 / сбСмена-Юниор 2008 г.р.1 : 11Москворечье 2008 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур10.06.2023 / сбТроицк 2008 г.р.11 : 0Смена-Юниор 2008 г.р.Мин : 35Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбВоробьевы горы 2008 г.р.1 : 1Смена-Юниор 2008 г.р.Мин : 61Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур26.08.2023 / сбСмена-Юниор 2008 г.р.0 : 5Юнитра 2008 г.р.Мин : 61Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур30.08.2023 / срМФА-Косино 2008 г.р.8 : 0Смена-Юниор 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур03.09.2023 / всЦарицыно 2008 г.р.2 : 3Смена-Юниор 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всСмена-Юниор 2008 г.р.1 : 4Авангард 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур17.09.2023 / всТорпедо-Луч 2008 г.р.2 : 0Смена-Юниор 2008 г.р.Мин : 63Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбСмена-Юниор 2008 г.р.3 : 2Тушино 2008 г.р.Мин : 66Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур30.09.2023 / сбМФА-Интер 2008 г.р.1 : 0Смена-Юниор 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур07.10.2023 / сбСмена-Юниор 2008 г.р.1 : 3МФА-Перово 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур14.10.2023 / сбМоскворечье 2008 г.р.6 : 2Смена-Юниор 2008 г.р.Мин : 56Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур21.10.2023 / сбСмена-Юниор 2008 г.р.0 : 5Троицк 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур29.10.2023 / всСмена-Юниор 2008 г.р.0 : 4Воробьевы горы 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур05.11.2023 / всСмена-Юниор 2008 г.р.1 : 6МФА-Косино 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
25.02.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 15 1 8 912 1 0 0 Всего 15 1 8 912 1 0 0 За все сезоны 15 1 8 912 1 0 0