Моисеев Тимур Алексеевич
-
Игр22
-
Побед17
-
Голов7
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 22 В старте 18 Был заменён 1 Сыгранных минут 1292 -
Голы Всего голов 7 Голов дома 5 Голов на выезде 2 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 2 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 3 Голов в 2 тайме 4 Пробито пенальти/забито 3/2 Минут на гол 184 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 2 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
3 тур04.02.2023 / сбВитязь 2010 г.р.1 : 1Росич 2010 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всСтрогино-Рублево 2010 г.р.1 : 0Росич 2010 г.р.Мин : 16Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур05.03.2023 / всТорпедо 2010 г.р.0 : 1Росич 2010 г.р.Мин : 22Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16.03.2023 / чтЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.1 : 4Росич 2010 г.р.Мин : 7Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур30.04.2023 / всБудущее 2009 г.р.2 : 1Академия Чертаново 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
3 тур13.05.2023 / сбБудущее 2009 г.р.5 : 2МФА - Тимирязевец 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур21.05.2023 / всБудущее 2009 г.р.2 : 0МФА-Дмитровское 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур03.06.2023 / сбБудущее 2009 г.р.5 : 0Импульс 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
2 тур07.06.2023 / срМосковский 2009 г.р.1 : 9Будущее 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
8 тур19.06.2023 / пнАкадемия Чертаново 2009 г.р.0 : 1Будущее 2009 г.р.Мин : 67Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур21.06.2023 / срМФА - Тимирязевец 2009 г.р.2 : 3Будущее 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур26.08.2023 / сбМФА-Дмитровское 2009 г.р.1 : 2Будущее 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
13 тур10.09.2023 / всИмпульс 2009 г.р.0 : 5Будущее 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур01.10.2023 / всМосковский 2009 г.р.0 : 4Будущее 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур08.10.2023 / всБудущее 2009 г.р.5 : 2МФА - Тимирязевец 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур15.10.2023 / всБудущее 2009 г.р.3 : 6МФА-Дмитровское 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
20 тур28.10.2023 / сбБудущее 2009 г.р.1 : 2Импульс 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
15 тур02.11.2023 / чтБудущее 2009 г.р.3 : 1Академия Чертаново 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
9 тур30.08.2023 / срБудущее 2010 г.р.8 : 0Московский 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
14 тур16.09.2023 / сбБудущее 2010 г.р.13 : 1Черноморец 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
15 тур03.11.2023 / птБудущее 2010 г.р.1 : 3Академия Чертаново 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур05.11.2023 / всЧерноморец 2010 г.р.1 : 5Будущее 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
03.02.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
25.04.2023
25.04.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 4 0 0 240 2 0 0 Всего 4 0 0 240 2 0 0 За все сезоны 22 4 1 1292 7 2 0