Мовсисян Ашот Эдгарович
-
Игр14
-
Побед3
-
Голов0
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 14 В старте 10 Был заменён 6 Сыгранных минут 551 -
Голы Всего голов 0 Голов дома 0 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 0 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 551 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур20.01.2024 / сбТрудовые резервы 2008 г.р.2 : 0Смена 2008 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2024 / всЮность Москвы - Спартак 2008 г.р.0 : 0Смена 2008 г.р.Мин : 38Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2024 / всАО ФК Торпедо 2008 г.р.0 : 0Смена 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2024 / всРублево 2008 г.р.0 : 0Смена 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур18.02.2024 / всСмена 2008 г.р.3 : 1Приалит 2008 г.р.Мин : 37Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур25.02.2024 / всФШМ-Лужники 2008 г.р.3 : 1Смена 2008 г.р.Мин : 39Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур03.03.2024 / всСмена 2008 г.р.1 : 4Крылья Советов 2008 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2024 / всКунцево 2008 г.р.2 : 1Смена Капотня 2008 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2024 / всДомодедово 2008 г.р.1 : 3Смена Капотня 2008 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2024 / всАвангард 2008 г.р.1 : 0Смена Капотня 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2024 / всСмена Капотня 2008 г.р.0 : 0МФА-Интер 2008 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур23.02.2024 / птСмена Капотня 2008 г.р.3 : 0МФА-Перово 2008 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 13-16 место10.03.2024 / всСмена-Легион 2008 г.р.3 : 1Смена Капотня 2008 г.р.Мин : 14Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 15 место16.03.2024 / сбМФА-Косино 2008 г.р.2 : 1Смена Капотня 2008 г.р.Мин : 19Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15.01.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 29 1 12 1662 1 1 0 2024 год 7 3 2 245 0 1 0 Всего 36 4 14 1907 1 2 0 За все сезоны 46 7 19 2271 1 2 0