Фасхутдинова Диана Ильсуровна
-
Игр8
-
Побед4
-
Голов0
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 8 В старте 8 Был заменён 3 Сыгранных минут 577 -
Голы Всего голов 0 Голов дома 0 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 0 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 577 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2024 / всЛокомотив 2007/2008 г.р. (жен.)2 : 1Динамо 2007/2008 (дев.)Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур27.01.2024 / сбДинамо 2007/2008 (дев.)1 : 0Академия Чертаново 2008 г.р.Мин : 55Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2024 / всТорпедо 2007/2008 г.р. (дев.)1 : 6Динамо 2007/2008 (дев.)Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2024 / всУОР №5 2007/2008 г.р. (дев.)0 : 0Динамо 2007/2008 (дев.)Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур02.03.2024 / сбАкадемия Чертаново 2008 г.р.2 : 1Динамо 2007/2008 (дев.)Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур06.03.2024 / срДинамо 2007/2008 (дев.)6 : 0Строгино 2007/2008 г.р. (дев.)Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур09.03.2024 / сбДинамо 2007/2008 (дев.)4 : 0Торпедо 2007/2008 г.р. (дев.)Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур16.03.2024 / сбДинамо 2007/2008 (дев.)1 : 3УОР №5 2007/2008 г.р. (дев.)Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11.01.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 8 2 5 376 0 0 0 Всего 8 2 5 376 0 0 0 За все сезоны 16 2 8 953 0 0 0