Джамшедов Асман Авестович
-
Игр20
-
Побед2
-
Голов3
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 20 В старте 20 Был заменён 0 Сыгранных минут 1000 -
Голы Всего голов 3 Голов дома 0 Голов на выезде 3 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 2 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 333 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур17.11.2022 / чтЮг 2013 г.р.1 : 5Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур03.12.2022 / сбКрылья Советов 2013 г.р.3 : 3Виктория 2013 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
8 тур24.12.2022 / сбКрылья Советов 2013 г.р.0 : 10ФК Пушкино 2013 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур25.12.2022 / всЦСП Динамо 2013 г.р.8 : 4Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур08.01.2023 / всОлимп 2013 г.р. (футзал)2 : 3Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
10 тур25.01.2023 / срКрылья Советов 2013 г.р.1 : 4Щелково 2013 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур02.02.2023 / чтСШ №1 Солнечногорск 2013 г.р.4 : 2Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
12 тур05.02.2023 / всПоколение 2013 г.р.2 : 3Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
13 тур12.02.2023 / всКрылья Советов 2013 г.р.9 : 3Юг 2013 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
14 тур15.02.2023 / срМытищи 2013 г.р.7 : 2Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур05.03.2023 / всКрылья Советов 2013 г.р.3 : 3ДЮСШ №2 2013 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур11.03.2023 / сбКрылья Советов 2013 г.р.6 : 1ЦСП Динамо 2013 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
20 тур26.03.2023 / всКрылья Советов 2013 г.р.10 : 2Олимп 2013 г.р. (футзал)Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2023 / сбКС - Перово 2013 г.р.4 : 1Новатор 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур28.01.2023 / сбКрылья Советов 2013 г.р.1 : 9ФШМ-Лужники 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2023 / сбКрылья Советов 2013 г.р.1 : 5Трудовые резервы 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур18.02.2023 / сбПриалит 2013 г.р.12 : 0Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2023 / сбКрылья Советов 2013 г.р.2 : 0Мегасфера 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур26.02.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2013 г.р.9 : 3Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
1 тур01.03.2023 / срСавеловская 2013 г.р.1 : 0Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур23.04.2023 / всКрылья Советов 2013 г.р.1 : 4Смена 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.05.2023 / чтФШМ-Лужники 2013 г.р.5 : 3Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур08.05.2023 / пнКрылья Советов 2013 г.р.3 : 7Зеленоград 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур13.05.2023 / сбРосич 2013 г.р.4 : 1Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
6 тур21.05.2023 / всКрылья Советов 2013 г.р.0 : 3Юность Москвы - Спартак 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур29.05.2023 / пнСоветский район 2013 г.р.2 : 1Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбТрудовые резервы 2013 г.р.6 : 0Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур11.06.2023 / всКрылья Советов 2013 г.р.1 : 2Мегасфера 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбПриалит 2013 г.р.8 : 0Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур27.08.2023 / всКрылья Советов 2013 г.р.1 : 3Рублево 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур31.08.2023 / чтКрылья Советов 2013 г.р.0 : 4Торпедо 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур02.09.2023 / сбСмена 2013 г.р.9 : 2Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур17.09.2023 / всЗеленоград 2013 г.р.4 : 1Крылья Советов 2013 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11.11.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
22.02.2024
20.02.2024
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 За все сезоны 33 0 0 2170 11 0 0