Агишев Ильяс Маратович
-
Игр13
-
Побед5
-
Голов0
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 13 В старте 9 Был заменён 7 Сыгранных минут 652 -
Голы Всего голов 0 Голов дома 0 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 0 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 652 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 2 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
4 тур07.05.2023 / всСмена-Юниор 2006 г.р.4 : 0Торпедо-Луч 2006 г.р.Мин : 23Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур13.05.2023 / сбТушино 2006 г.р.4 : 0Смена-Юниор 2006 г.р.Мин : 28Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур21.05.2023 / всСмена-Юниор 2006 г.р.0 : 4МФА-Интер 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
8 тур04.06.2023 / всСмена-Юниор 2006 г.р.1 : 0Москворечье 2006 г.р.Мин : 32Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур11.06.2023 / всТроицк 2006 г.р.3 : 0Смена-Юниор 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбВоробьевы горы 2006 г.р.1 : 3Смена-Юниор 2006 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур26.08.2023 / сбСмена-Юниор 2006 г.р.1 : 4Юнитра 2006 г.р.Мин : 69Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур30.08.2023 / срМФА-Косино 2006 г.р.3 : 0Смена-Юниор 2006 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всСмена-Юниор 2006 г.р.3 : 6Авангард 2006 г.р.Мин : 27Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбСмена-Юниор 2006 г.р.0 : 4Тушино 2006 г.р.Мин : 52Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
19 тур14.10.2023 / сбМоскворечье 2006 г.р.1 : 0Смена-Юниор 2006 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур01.11.2023 / срСмена-Юниор 2006 г.р.2 : 1МФА-Косино 2006 г.р.Мин : 10Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур29.10.2023 / всСмена-Юниор 2006 г.р.6 : 1Воробьевы горы 2006 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
03.06.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 4 1 3 122 0 0 0 Всего 4 1 3 122 0 0 0 -
24.08.2022
22.08.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 6 1 3 364 0 0 0 2023 год 13 4 7 652 0 2 0 Всего 19 5 10 1016 0 2 0 За все сезоны 30 6 15 1716 2 3 0