Кудинов Максим Дмитриевич
-
Игр30
-
Побед7
-
Голов4
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 30 В старте 27 Был заменён 16 Сыгранных минут 1370 -
Голы Всего голов 4 Голов дома 2 Голов на выезде 2 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 1 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 4 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 342 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур28.01.2023 / сбКрылья Советов 2010 г.р.1 : 3ФШМ-Лужники 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2023 / сбКрылья Советов 2010 г.р.0 : 0Мегасфера 2010 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всПриалит 2010 г.р.0 : 0Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур23.02.2023 / чтСавеловская 2010 г.р.0 : 3Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур26.02.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.2 : 1Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 38Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12.03.2023 / всСоветский район 2010 г.р.2 : 2(2:3)Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 23Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур15.04.2023 / сбРублево 2010 г.р.3 : 0Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур23.04.2023 / всКрылья Советов 2010 г.р.3 : 2Смена 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур30.04.2023 / всФШМ-Лужники 2010 г.р.4 : 1Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур08.05.2023 / пнКрылья Советов 2010 г.р.0 : 2Зеленоград 2010 г.р.Мин : 39Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур14.05.2023 / всРосич 2010 г.р.3 : 1Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур20.05.2023 / сбКрылья Советов 2010 г.р.1 : 2Юность Москвы - Спартак 2010 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур29.05.2023 / пнСоветский район 2010 г.р.8 : 0Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 29Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбТрудовые резервы 2010 г.р.1 : 1Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур11.06.2023 / всКрылья Советов 2010 г.р.3 : 1Мегасфера 2010 г.р.Мин : 47Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбПриалит 2010 г.р.2 : 0Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 35Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур27.08.2023 / всКрылья Советов 2010 г.р.0 : 4Рублево 2010 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур31.08.2023 / чтКрылья Советов 2010 г.р.0 : 5Торпедо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур02.09.2023 / сбСмена 2010 г.р.1 : 0Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур09.09.2023 / сбКрылья Советов 2010 г.р.1 : 0ФШМ-Лужники 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур16.09.2023 / сбЗеленоград 2010 г.р.1 : 2Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбКрылья Советов 2010 г.р.0 : 0Росич 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур01.10.2023 / всЮность Москвы - Спартак 2010 г.р.3 : 1Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
18 тур07.10.2023 / сбКрылья Советов 2010 г.р.2 : 4Советский район 2010 г.р.Мин : 55Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур14.10.2023 / сбКрылья Советов 2010 г.р.0 : 1Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур22.10.2023 / всМегасфера 2010 г.р.3 : 1Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур28.10.2023 / сбКрылья Советов 2010 г.р.0 : 3Приалит 2010 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
22 тур04.11.2023 / сбТорпедо 2010 г.р.3 : 0Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 49Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
10.05.2023 / срКрылья Советов 2010 г.р.2 : 0Торпедо-Луч 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
24.05.2023 / срТорпедо 2010 г.р.2 : 0Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 40Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13.05.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
16.02.2024
16.12.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 За все сезоны 30 3 16 1370 4 1 0