Махов Максим Александрович
-
Игр14
-
Побед3
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 14 В старте 14 Был заменён 0 Сыгранных минут 980 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 1 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 1 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 980 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 1 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.04.2023 / сбФК "Свиблово" 2008 г.р.3 : 0ЦСП Динамо 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур29.04.2023 / сбМФА-Красносельский 2008 г.р.4 : 4ЦСП Динамо 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур14.05.2023 / всМегасфера-Обручевский 2008 г.р.3 : 2ЦСП Динамо 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 1
-
11 тур21.06.2023 / срЮ.М. Кунцево 2008 г.р.4 : 0ЦСП Динамо 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур03.06.2023 / сбНоватор 2008 г.р.0 : 3ТПЦСП Динамо 2008 г.р.Мин : 0Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур30.08.2023 / срЦСП Динамо 2008 г.р.0 : 3Зеленоградец 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур03.09.2023 / всЦСП Динамо 2008 г.р.0 : 3ФК "Свиблово" 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур13.09.2023 / срЦСП Динамо 2008 г.р.1 : 5МФА-Красносельский 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур16.09.2023 / сбЗвезда Люберцы 2008 г.р.8 : 1ЦСП Динамо 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур24.09.2023 / всЦСП Динамо 2008 г.р.1 : 1Мегасфера-Обручевский 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур01.10.2023 / всОД-80 2008 г.р.0 : 2ЦСП Динамо 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур08.10.2023 / всЦСП Динамо 2008 г.р.1 : 4Отрадное 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур14.10.2023 / сбЦСП Динамо 2008 г.р.5 : 2Новатор 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
22 тур11.11.2023 / сбЦСП Динамо 2008 г.р.0 : 3Ю.М. Кунцево 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
25.04.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 13 0 2 864 0 1 0 2023 год 14 0 0 980 1 0 1 Всего 27 0 2 1844 1 1 1 За все сезоны 27 0 2 1844 1 1 1