Каримов Мухаммад Фирдавсович
-
Игр22
-
Побед17
-
Голов6
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 22 В старте 18 Был заменён 6 Сыгранных минут 1088 -
Голы Всего голов 6 Голов дома 4 Голов на выезде 2 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 1 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 6 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 181 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 3 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.04.2023 / сбМитино 2010 г.р.3 : 1ОД-80 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур29.04.2023 / сбОД-80 2010 г.р.1 : 3Отрадное 2010 г.р.Мин : 38Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур07.05.2023 / всНоватор 2010 г.р.1 : 7ОД-80 2010 г.р.Мин : 43Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур21.05.2023 / всЦСП Динамо 2010 г.р.0 : 18ОД-80 2010 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур04.06.2023 / всЮ.М. Кунцево 2010 г.р.1 : 3ОД-80 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур08.06.2023 / чтОД-80 2010 г.р.4 : 0Зеленоградец 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
8 тур11.06.2023 / всОД-80 2010 г.р.22 : 0ФК "Свиблово" 2010 г.р.Мин : 48Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
11 тур15.06.2023 / чтМегасфера-Обручевский 2010 г.р.0 : 2ОД-80 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур18.06.2023 / всМФА-Красносельский 2010 г.р.0 : 2ОД-80 2010 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур03.09.2023 / всОД-80 2010 г.р.1 : 1Митино 2010 г.р.Мин : 22Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур10.09.2023 / всОтрадное 2010 г.р.0 : 3ОД-80 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
14 тур16.09.2023 / сбОД-80 2010 г.р.14 : 0Новатор 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур24.09.2023 / всЛужники 2010 г.р.1 : 5ОД-80 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур01.10.2023 / всОД-80 2010 г.р.15 : 0ЦСП Динамо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
17 тур08.10.2023 / всЗеленоградец 2010 г.р.1 : 2ОД-80 2010 г.р.Мин : 21Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
18 тур15.10.2023 / всОД-80 2010 г.р.4 : 0Ю.М. Кунцево 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
19 тур22.10.2023 / всФК "Свиблово" 2010 г.р.0 : 6ОД-80 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур28.10.2023 / сбОД-80 2010 г.р.2 : 0МФА-Красносельский 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур05.11.2023 / всЗвезда Люберцы 2010 г.р.2 : 6ОД-80 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
22 тур12.11.2023 / всОД-80 2010 г.р.4 : 1Мегасфера-Обручевский 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
26.04.2023 / срОД-80 2009 г.р.1 : 6Троицк 2009 г.р.Мин : 44Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10.05.2023 / срОД-80 2010 г.р.0 : 4Красногвардеец 2010 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16.10.2020
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 9 0 0 450 3 0 0 2022 год 7 0 0 420 1 0 0 2023 год 21 5 5 1044 6 3 0 Всего 37 5 5 1914 10 3 0 За все сезоны 39 6 6 1967 11 3 0