Быков Даниил Валерьевич
-
Игр46
-
Побед22
-
Голов6
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 46 В старте 28 Был заменён 3 Сыгранных минут 2481 -
Голы Всего голов 6 Голов дома 1 Голов на выезде 5 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 4 Голов в 2 тайме 2 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 413 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 3 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.04.2022 / чтРосич-м7 : 1Люберцы-ММин : 10Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.04.2022 / чтЛюберцы-М2 : 0КрасногвардеецМин : 7Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
3 тур12.05.2022 / чтТрудовые резервы3 : 1Люберцы-ММин : 3Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур17.05.2022 / втЮ.М. Торпедо3 : 0Люберцы-ММин : 3Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур20.05.2022 / птЛюберцы-М0 : 7АО ФК Торпедо (ЛФК)Мин : 25Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур26.05.2022 / чтКрылья Советов5 : 0Люберцы-ММин : 10Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
7 тур02.06.2022 / чтЛюберцы-М1 : 4СменаМин : 8Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур09.06.2022 / чтХимки-м6 : 1Люберцы-ММин : 19Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур14.06.2022 / втЛюберцы-М2 : 0Молния (ЛФК)Мин : 27Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2022 / птРодина-м2 : 0Люберцы-ММин : 14Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур23.06.2022 / чтЛюберцы-М3 : 3СоколМин : 9Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур04.07.2022 / пнЛюберцы-М2 : 3ТроицкМин : 15Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур25.08.2022 / чтЛюберцы-М0 : 0Росич-мМин : 1Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур31.08.2022 / срКрасногвардеец1 : 4Люберцы-ММин : 23Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур09.09.2022 / птЛюберцы-М2 : 4Ю.М. ТорпедоМин : 10Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур15.09.2022 / чтАО ФК Торпедо (ЛФК)1 : 2Люберцы-ММин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур22.09.2022 / чтЛюберцы-М0 : 4Крылья СоветовМин : 6Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур29.09.2022 / чтСмена0 : 0Люберцы-ММин : 13Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
21 тур06.10.2022 / чтЛюберцы-М6 : 3Химки-мМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
26 тур10.10.2022 / пнТроицк2 : 1Люберцы-ММин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур13.10.2022 / чтМолния (ЛФК)3 : 4Люберцы-ММин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
23 тур20.10.2022 / чтЛюберцы-М3 : 5Родина-мМин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
24 тур27.10.2022 / чтСокол6 : 0Люберцы-ММин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур10.05.2022 / втЛужники 2005 г.р.7 : 3ФК "Свиблово" 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур21.05.2022 / сбЛужники 2005 г.р.1 : 3Зеленоградец 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
5 тур28.05.2022 / сбКрасносельский район 2005 г.р.3 : 5Лужники 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
6 тур04.06.2022 / сбЛужники 2005 г.р.3 : 0Апрелевка 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур15.05.2022 / всТроицк 2005 г.р.2 : 1Лужники 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур12.06.2022 / всЛужники 2005 г.р.3 : 3Мегасфера-Обручевский 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур18.06.2022 / сбЮнитра 2005 г.р.2 : 1Лужники 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур21.06.2022 / втЛужники 2005 г.р.3 : 0Витязь 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур25.06.2022 / сбСалют 2005 г.р.1 : 2Лужники 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
1 тур01.05.2022 / всЛужники 2005 г.р.6 : 3ОД-80 2005 г.р.Мин : 64Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур27.08.2022 / сбОД-80 2005 г.р.1 : 9Лужники 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
7 тур08.06.2022 / срАкадемия Чертаново 2005 г.р.4 : 3Лужники 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
15 тур18.09.2022 / всЗеленоградец 2005 г.р.1 : 5Лужники 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
16 тур25.09.2022 / всЛужники 2005 г.р.7 : 1Красносельский район 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур02.10.2022 / всАпрелевка 2005 г.р.3 : 4Лужники 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
19 тур16.10.2022 / всМегасфера-Обручевский 2005 г.р.0 : 5Лужники 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур23.10.2022 / всЛужники 2005 г.р.1 : 1Юнитра 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур11.09.2022 / всЛужники 2005 г.р.6 : 2Троицк 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур29.10.2022 / сбВитязь 2005 г.р.4 : 5Лужники 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур02.11.2022 / срФК "Свиблово" 2005 г.р.2 : 4Лужники 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур06.11.2022 / всЛужники 2005 г.р.1 : 0Салют 2005 г.р.Мин : 73Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур09.10.2022 / всЛужники 2005 г.р.12 : 1Академия Чертаново 2005 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
04.05.2022 / срЛюберцы-М0 : 5Крылья СоветовМин : 45Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
02.03.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 4 1 3 122 0 0 0 Всего 4 1 3 122 0 0 0 -
12.01.2023
08.12.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 За все сезоны 46 18 3 2481 6 3 0