Шкрабов Макар Иванович
-
Игр39
-
Побед23
-
Голов3
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 39 В старте 39 Был заменён 4 Сыгранных минут 2272 -
Голы Всего голов 3 Голов дома 0 Голов на выезде 3 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 1 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 2 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 757 В свои ворота 1 -
Дисциплина Желтых карточек 3 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.01.2023 / всДомодедово 2010 г.р.0 : 1СШ №4 "Легион" 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2023 / сбТрудовые резервы - Косино 2010 г.р.0 : 1СШ №4 "Легион" 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур05.02.2023 / всСШ №4 "Легион" 2010 г.р.1 : 0Ю.М. Кунцево 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всСШ №4 "Легион" 2010 г.р.0 : 0АО ФК Торпедо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
7 тур05.03.2023 / всВитязь - Подолье 2010 г.р.1 : 0СШ №4 "Легион" 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
Матчи за 5-8 место11.03.2023 / сбЗоркий 2010 г.р.0 : 1СШ №4 "Легион" 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 5 место17.03.2023 / птБуревестник 2010 г.р.1 : 3СШ №4 "Легион" 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур29.01.2023 / всСмена 2010 г.р.2 : 1Росич 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всСмена 2010 г.р.2 : 1Советский район 2010 г.р.Мин : 58Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур26.02.2023 / всСмена 2010 г.р.0 : 1Торпедо 2010 г.р.Мин : 52Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур15.04.2023 / сбСмена 2010 г.р.0 : 3Советский район 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.04.2023 / сбСмена 2010 г.р.0 : 0Мегасфера 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.05.2023 / сбПриалит 2010 г.р.0 : 1Смена 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур13.05.2023 / сбСмена 2010 г.р.2 : 0Торпедо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур21.05.2023 / всРублево 2010 г.р.3 : 1Смена 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур27.05.2023 / сбСмена 2010 г.р.0 : 0Трудовые резервы 2010 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбСмена 2010 г.р.1 : 1Росич 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур16.04.2023 / всСмена-Легион 2010 г.р.3 : 2Кунцево 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур30.04.2023 / всСмена-Легион 2010 г.р.1 : 0Москвич 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур07.05.2023 / всКосмос 2010 г.р.3 : 3Смена-Легион 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур14.05.2023 / всСмена-Легион 2010 г.р.2 : 2АО ФК Торпедо 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур20.05.2023 / сбОлимпик 2010 г.р.0 : 2Смена-Легион 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур28.05.2023 / всСмена-Легион 2010 г.р.2 : 0Савеловская 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбКрасногвардеец 2010 г.р.1 : 3Смена-Легион 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
9 тур12.06.2023 / пнСмена-Легион 2010 г.р.1 : 0Молния 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур18.06.2023 / всСмена-Легион 2010 г.р.0 : 1Буревестник 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур26.08.2023 / сбКунцево 2010 г.р.1 : 4Смена-Легион 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур30.08.2023 / срМФА-Богородское 2010 г.р.1 : 4Смена-Легион 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур03.09.2023 / всСмена-Легион 2010 г.р.3 : 0Смена Капотня 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всМосквич 2010 г.р.3 : 2Смена-Легион 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур17.09.2023 / всСмена-Легион 2010 г.р.0 : 2Космос 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур24.09.2023 / всАО ФК Торпедо 2010 г.р.1 : 0Смена-Легион 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур01.10.2023 / всСмена-Легион 2010 г.р.2 : 1Олимпик 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур07.10.2023 / сбСавеловская 2010 г.р.1 : 1Смена-Легион 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур15.10.2023 / всСмена-Легион 2010 г.р.1 : 1Красногвардеец 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур21.10.2023 / сбМолния 2010 г.р.0 : 2Смена-Легион 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур22.04.2023 / сбСмена Капотня 2010 г.р.0 : 4Смена-Легион 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
21 тур28.10.2023 / сбБуревестник 2010 г.р.0 : 2Смена-Легион 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур05.11.2023 / всСмена-Легион 2010 г.р.2 : 0МФА-Богородское 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16.10.2020
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 20 0 0 1000 7 1 0 2022 год 29 0 0 1740 3 2 0 2023 год 29 0 0 1740 3 3 0 Всего 78 0 0 4480 13 6 0 За все сезоны 88 0 4 5012 13 6 0