Антонов Матвей Дмитриевич
-
Игр30
-
Побед7
-
Голов6
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 30 В старте 30 Был заменён 6 Сыгранных минут 2092 -
Голы Всего голов 6 Голов дома 5 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 2 Хет-триков 0 Победных голов 2 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 5 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 2/2 Минут на гол 348 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 3 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.01.2023 / всДомодедово 2006 г.р.3 : 3СШ №4 "Легион" 2006 г.р.Мин : 39Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
2 тур28.01.2023 / сбТрудовые резервы - Косино 2006 г.р.0 : 1СШ №4 "Легион" 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур05.02.2023 / всСШ №4 "Легион" 2006 г.р.6 : 0Ю.М. Кунцево 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всМоскворечье 2006 г.р.1 : 3СШ №4 "Легион" 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всСШ №4 "Легион" 2006 г.р.0 : 1АО ФК Торпедо 2006 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур04.03.2023 / сбВитязь - Подолье 2006 г.р.1 : 0СШ №4 "Легион" 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 9-12 место11.03.2023 / сбКосмос 2006 г.р.4 : 0СШ №4 "Легион" 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 11 место19.03.2023 / всСШ №4 "Легион" 2006 г.р.0 : 1Торпедо-Луч 2006 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур16.04.2023 / всСмена-Легион 2006 г.р.1 : 9Кунцево 2006 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур22.04.2023 / сбСмена Капотня 2006 г.р.2 : 0Смена-Легион 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур30.04.2023 / всСмена-Легион 2006 г.р.3 : 0Москвич 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 2ЖК : 1КК : 0
-
4 тур07.05.2023 / всКосмос 2006 г.р.9 : 1Смена-Легион 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур14.05.2023 / всСмена-Легион 2006 г.р.0 : 4АО ФК Торпедо 2006 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур20.05.2023 / сбОлимпик 2006 г.р.4 : 0Смена-Легион 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур28.05.2023 / всСмена-Легион 2006 г.р.3 : 1Савеловская 2006 г.р.Мин : 78Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбКрасногвардеец 2006 г.р.4 : 0Смена-Легион 2006 г.р.Мин : 57Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур11.06.2023 / всСмена-Легион 2006 г.р.0 : 1Молния 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур18.06.2023 / всСмена-Легион 2006 г.р.4 : 0Буревестник 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур26.08.2023 / сбКунцево 2006 г.р.8 : 0Смена-Легион 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур29.08.2023 / втМФА-Богородское 2006 г.р.0 : 0Смена-Легион 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур03.09.2023 / всСмена-Легион 2006 г.р.2 : 1Смена Капотня 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всМосквич 2006 г.р.7 : 1Смена-Легион 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур17.09.2023 / всСмена-Легион 2006 г.р.0 : 4Космос 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур24.09.2023 / всАО ФК Торпедо 2006 г.р.4 : 1Смена-Легион 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур01.10.2023 / всСмена-Легион 2006 г.р.1 : 3Олимпик 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
18 тур07.10.2023 / сбСавеловская 2006 г.р.10 : 2Смена-Легион 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур15.10.2023 / всСмена-Легион 2006 г.р.0 : 3Красногвардеец 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур21.10.2023 / сбМолния 2006 г.р.6 : 0Смена-Легион 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур29.10.2023 / всБуревестник 2006 г.р.2 : 1Смена-Легион 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур05.11.2023 / всСмена-Легион 2006 г.р.1 : 2МФА-Богородское 2006 г.р.Мин : 80Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15.10.2020
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 4 1 3 122 0 0 0 Всего 4 1 3 122 0 0 0 -
20.08.2021
11.08.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 4 4 0 38 0 0 0 2022 год 2 1 1 64 0 0 0 Всего 6 5 1 102 0 0 0 -
22.04.2022
20.04.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 18 0 9 1344 7 5 0 2023 год 30 1 6 2092 6 3 0 Всего 48 1 15 3436 13 8 0 За все сезоны 64 7 17 4186 15 12 0