Литвинов Даниил Витальевич
-
Игр30
-
Побед9
-
Голов8
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 30 В старте 30 Был заменён 0 Сыгранных минут 1800 -
Голы Всего голов 8 Голов дома 3 Голов на выезде 5 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 2 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 4 Голов в 2 тайме 4 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 225 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2023 / сбОдинцово 2011 г.р.2 : 0Савеловская-Интер 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2023 / сбСавеловская-Интер 2011 г.р.1 : 8Академия Аленичева 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2023 / сбСАШ "Олимпик" 2011 г.р.5 : 0Савеловская-Интер 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всСавеловская-Интер 2011 г.р.0 : 2КС - Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур23.02.2023 / чтАвангард 2011 г.р.1 : 1Савеловская-Интер 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
7 тур05.03.2023 / всСавеловская-Интер 2011 г.р.0 : 2Зоркий 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 25-28 место11.03.2023 / сбВитязь - Подолье 2011 г.р.0 : 1Савеловская-Интер 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 25 место18.03.2023 / сбКС - Перово 2011 г.р.0 : 3Савеловская-Интер 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур16.04.2023 / всМФА-Перово 2011 г.р.0 : 2МФА-Интер 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур22.04.2023 / сбМФА-Интер 2011 г.р.3 : 0Троицк 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.04.2023 / сбМФА-Косино 2011 г.р.0 : 1МФА-Интер 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.05.2023 / сбМФА-Интер 2011 г.р.2 : 1Царицыно 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур13.05.2023 / сбТорпедо-Луч 2011 г.р.1 : 0МФА-Интер 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур21.05.2023 / всСмена-Юниор 2011 г.р.1 : 3МФА-Интер 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур27.05.2023 / сбМФА-Интер 2011 г.р.0 : 4Москворечье 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбВоробьевы горы 2011 г.р.0 : 0МФА-Интер 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур10.06.2023 / сбМФА-Интер 2011 г.р.4 : 0Юнитра 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбАвангард 2011 г.р.1 : 3МФА-Интер 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
12 тур26.08.2023 / сбСокол 2011 г.р.1 : 6Чертаново 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
11 тур31.08.2023 / чтСокол 2011 г.р.0 : 6ЦСКА 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур02.09.2023 / сбРодина 2011 г.р.3 : 1Сокол 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
14 тур09.09.2023 / сбСокол 2011 г.р.1 : 7Динамо 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур17.09.2023 / всХимки 2011 г.р.1 : 0Сокол 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбСокол 2011 г.р.0 : 2Локомотив-Перово 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур30.09.2023 / сбСокол 2011 г.р.0 : 2ФШМ 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур08.10.2023 / всСтрогино 2011 г.р.5 : 2Сокол 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур14.10.2023 / сбСокол 2011 г.р.2 : 4Динамовец 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур22.10.2023 / всЛокомотив 2011 г.р.9 : 1Сокол 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур28.10.2023 / сбСокол 2011 г.р.0 : 9Спартак 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур05.11.2023 / всЦСКА 2011 г.р.7 : 0Сокол 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17.05.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
14.04.2023
09.03.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 18 0 0 1080 6 0 0 Всего 18 0 0 1080 6 0 0 -
24.08.2023
14.08.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 -
16.02.2024
15.02.2024
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 За все сезоны 40 0 0 2300 8 0 0