Былба Никита
-
Игр15
-
Побед3
-
Голов3
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 15 В старте 15 Был заменён 0 Сыгранных минут 750 -
Голы Всего голов 3 Голов дома 2 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 2 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 250 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 2 Красных карточек 1 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур28.01.2023 / сбСШ №101 "Тушино" 2012 г.р.6 : 0КС - Перово 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур05.02.2023 / всНоватор 2012 г.р.2 : 2СШ №101 "Тушино" 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всНовые Химки 2012 г.р.5 : 2СШ №101 "Тушино" 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
6 тур25.02.2023 / сбСШ №101 "Тушино" 2012 г.р.2 : 5Молния 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
7 тур05.03.2023 / всДЮСШ "Лобня" 2012 г.р.2 : 0СШ №101 "Тушино" 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 1
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур22.04.2023 / сбВоробьевы горы 2012 г.р.5 : 1Тушино 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.04.2023 / сбТушино 2012 г.р.1 : 7Юнитра 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.05.2023 / сбАвангард 2012 г.р.4 : 0Тушино 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
5 тур13.05.2023 / сбТушино 2012 г.р.1 : 0Смена-Юниор 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур20.05.2023 / сбТушино 2012 г.р.3 : 1МФА-Перово 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур28.05.2023 / всТроицк 2012 г.р.2 : 1Тушино 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбТушино 2012 г.р.1 : 6МФА-Косино 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
9 тур11.06.2023 / всЦарицыно 2012 г.р.2 : 0Тушино 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбТушино 2012 г.р.0 : 3Торпедо-Луч 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур24.06.2023 / сбМФА-Интер 2012 г.р.4 : 1Тушино 2012 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21.01.2022
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2022 год 15 0 0 750 5 0 0 2023 год 15 0 0 750 3 2 1 Всего 30 0 0 1500 8 2 1 За все сезоны 30 0 0 1500 8 2 1