Зубков Александр Артемович
-
Игр15
-
Побед12
-
Голов4
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 15 В старте 15 Был заменён 0 Сыгранных минут 900 -
Голы Всего голов 4 Голов дома 4 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 2 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 1 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 3 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 225 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.04.2023 / сбМитино 2011 г.р.0 : 7ОД-80 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур29.04.2023 / сбОД-80 2011 г.р.15 : 0Отрадное 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур07.05.2023 / всНоватор 2011 г.р.2 : 1ОД-80 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур14.05.2023 / всОД-80 2011 г.р.1 : 0Лужники 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур21.05.2023 / всЦСП Динамо 2011 г.р.0 : 12ОД-80 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
7 тур04.06.2023 / всЮ.М. Кунцево 2011 г.р.2 : 0ОД-80 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур08.06.2023 / чтОД-80 2011 г.р.5 : 0Зеленоградец 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур11.06.2023 / всОД-80 2011 г.р.4 : 1ФК "Свиблово" 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур15.06.2023 / чтМегасфера-Обручевский 2011 г.р.1 : 2ОД-80 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур03.09.2023 / всОД-80 2011 г.р.6 : 0Митино 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур01.10.2023 / всОД-80 2011 г.р.11 : 0ЦСП Динамо 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
17 тур07.10.2023 / сбЗеленоградец 2011 г.р.1 : 4ОД-80 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур15.10.2023 / всОД-80 2011 г.р.1 : 0Ю.М. Кунцево 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур05.11.2023 / всЗвезда Люберцы 2011 г.р.5 : 3ОД-80 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур12.11.2023 / всОД-80 2011 г.р.3 : 0Мегасфера-Обручевский 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
22.10.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 0 0 0 0 0 0 0 2022 год 17 0 0 850 2 0 0 2023 год 15 0 0 900 4 1 0 Всего 32 0 0 1750 6 1 0 За все сезоны 32 0 0 1750 6 1 0