Сидоров Михаил Дмитриевич
-
Игр33
-
Побед12
-
Голов8
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 33 В старте 25 Был заменён 6 Сыгранных минут 1757 -
Голы Всего голов 8 Голов дома 4 Голов на выезде 4 Максимум голов в одном матче 2 Хет-триков 0 Победных голов 2 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 7 Пробито пенальти/забито 2/1 Минут на гол 219 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 3 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
2 тур28.01.2023 / сбТрудовые резервы - Косино 2009 г.р.1 : 3СШ №4 "Легион" 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всМоскворечье 2009 г.р.1 : 0СШ №4 "Легион" 2009 г.р.Мин : 37Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всСШ №4 "Легион" 2009 г.р.1 : 2АО ФК Торпедо 2009 г.р.Мин : 31Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур05.03.2023 / всВитязь - Подолье 2009 г.р.1 : 1СШ №4 "Легион" 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 13-16 место11.03.2023 / сбСАШ "Олимпик" 2009 г.р.3 : 1СШ №4 "Легион" 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 15 место18.03.2023 / сбСШ №101 "Тушино" 2009 г.р.1 : 3СШ №4 "Легион" 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур05.02.2023 / всСШ №4 "Легион" 2009 г.р.3 : 1Ю.М. Кунцево 2009 г.р.Мин : 55Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур16.04.2023 / всСмена-Легион 2009 г.р.0 : 1Кунцево 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур22.04.2023 / сбСмена Капотня 2009 г.р.1 : 2Смена-Легион 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
3 тур29.04.2023 / сбСмена-Легион 2009 г.р.0 : 6Москвич 2009 г.р.Мин : 25Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур07.05.2023 / всКосмос 2009 г.р.6 : 0Смена-Легион 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур14.05.2023 / всСмена-Легион 2009 г.р.0 : 3АО ФК Торпедо 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур20.05.2023 / сбОлимпик 2009 г.р.7 : 1Смена-Легион 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
7 тур28.05.2023 / всСмена-Легион 2009 г.р.2 : 3Савеловская 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбКрасногвардеец 2009 г.р.1 : 0Смена-Легион 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур12.06.2023 / пнСмена-Легион 2009 г.р.2 : 3Молния 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
10 тур18.06.2023 / всСмена-Легион 2009 г.р.0 : 1Буревестник 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур29.08.2023 / втМФА-Богородское 2009 г.р.0 : 2Смена-Легион 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
15 тур17.09.2023 / всСмена-Легион 2009 г.р.0 : 7Космос 2009 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур07.10.2023 / сбСавеловская 2009 г.р.1 : 0Смена-Легион 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур15.10.2023 / всСмена-Легион 2009 г.р.1 : 0Красногвардеец 2009 г.р.Мин : 35Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур21.10.2023 / сбМолния 2009 г.р.2 : 0Смена-Легион 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
21 тур28.10.2023 / сбБуревестник 2009 г.р.1 : 3Смена-Легион 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
22 тур05.11.2023 / всСмена-Легион 2009 г.р.1 : 0МФА-Богородское 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
6 тур21.05.2023 / всРублево 2009 г.р.1 : 2Смена 2009 г.р.Мин : 15Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур27.05.2023 / сбСмена 2009 г.р.3 : 0Трудовые резервы 2009 г.р.Мин : 14Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур11.06.2023 / всЗеленоград 2009 г.р.0 : 3Смена 2009 г.р.Мин : 9Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбСмена 2009 г.р.2 : 1Росич 2009 г.р.Мин : 22Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур02.09.2023 / сбСмена 2009 г.р.2 : 0Крылья Советов 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур16.09.2023 / сбСмена 2009 г.р.0 : 2Приалит 2009 г.р.Мин : 16Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур24.09.2023 / всТорпедо 2009 г.р.1 : 0Смена 2009 г.р.Мин : 51Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
24.05.2023 / срКосмос 2009 г.р.1 : 0Смена 2009 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
21 тур29.10.2023 / всБуревестник 2008 г.р.7 : 0Смена-Легион 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
27.08.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
19.01.2024
21.12.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 За все сезоны 62 11 9 3405 12 7 0