Прокофьев Кирилл Андреевич
-
Игр28
-
Побед9
-
Голов4
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 28 В старте 28 Был заменён 0 Сыгранных минут 1860 -
Голы Всего голов 4 Голов дома 2 Голов на выезде 2 Максимум голов в одном матче 2 Хет-триков 0 Победных голов 2 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 4 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 1/0 Минут на гол 465 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур12.11.2022 / сбКрылья Советов-1 (мини-футбол) 2011/2012 г.р.4 : 2Виктория 2012 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур20.11.2022 / всФК Пушкино 2011-2012 гг.р.11 : 2Крылья Советов-1 (мини-футбол) 2011/2012 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
Четвертьфинал15.01.2023 / всКрылья Советов-1 (мини-футбол) 2011/2012 г.р.2 : 5СШОР ЦСКА 2011 г.р. (мини-футбол)Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Четвертьфинал21.01.2023 / сбСШОР ЦСКА 2011 г.р. (мини-футбол)2 : 3Крылья Советов-1 (мини-футбол) 2011/2012 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 5-8 место29.01.2023 / всКрылья Советов-1 (мини-футбол) 2011/2012 г.р.5 : 2Строгино 2011/12 г.р. (футзал)Мин : 90Г (ПН) : 2ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 5-8 место03.02.2023 / птСтрогино 2011/12 г.р. (футзал)1 : 0Крылья Советов-1 (мини-футбол) 2011/2012 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 5 место12.02.2023 / всКрылья Советов-1 (мини-футбол) 2011/2012 г.р.2 : 4Виктория 2011 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 5 место14.02.2023 / втВиктория 2011 г.р.0 : 7Крылья Советов-1 (мини-футбол) 2011/2012 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.01.2023 / всЗоркий 2011 г.р.0 : 1КС - Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2023 / сбКС - Богородское 2011 г.р.0 : 2Одинцово 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур05.02.2023 / всКС - Богородское 2011 г.р.0 : 2Космос 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2023 / сбАкадемия Аленичева 2011 г.р.3 : 2КС - Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всСавеловская-Интер 2011 г.р.0 : 2КС - Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур25.02.2023 / сбСАШ "Олимпик" 2011 г.р.3 : 1КС - Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур15.04.2023 / сбБуревестник 2011 г.р.2 : 1МФА-Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур23.04.2023 / всМолния 2011 г.р.2 : 0МФА-Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур01.05.2023 / пнМФА-Богородское 2011 г.р.0 : 1Кунцево 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.05.2023 / сбСмена Капотня 2011 г.р.0 : 1МФА-Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур14.05.2023 / всМФА-Богородское 2011 г.р.2 : 4Москвич 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур21.05.2023 / всКосмос 2011 г.р.0 : 1МФА-Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур28.05.2023 / всМФА-Богородское 2011 г.р.2 : 2АО ФК Торпедо 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбОлимпик 2011 г.р.0 : 1МФА-Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур11.06.2023 / всМФА-Богородское 2011 г.р.1 : 3Савеловская 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбКрасногвардеец 2011 г.р.3 : 1МФА-Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур27.08.2023 / всМФА-Богородское 2011 г.р.2 : 5Буревестник 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур03.09.2023 / всМФА-Богородское 2011 г.р.2 : 1Молния 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур17.09.2023 / всМФА-Богородское 2011 г.р.1 : 4Смена Капотня 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбМосквич 2011 г.р.6 : 1МФА-Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
18 тур08.10.2023 / всАО ФК Торпедо 2011 г.р.2 : 2МФА-Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур21.10.2023 / сбСавеловская 2011 г.р.4 : 1МФА-Богородское 2011 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
(не задано)
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
13.01.2023
13.01.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 22 0 0 1320 1 1 0 Всего 22 0 0 1320 1 1 0 За все сезоны 66 0 0 3840 19 3 0