Мосин Владимир Андреевич
-
Игр32
-
Побед13
-
Голов5
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 32 В старте 32 Был заменён 12 Сыгранных минут 2014 -
Голы Всего голов 5 Голов дома 3 Голов на выезде 2 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 1 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 3 Голов в 2 тайме 2 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 402 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 1 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2023 / сбСАШ "Олимпик" 2009 г.р.3 : 0Авангард 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур29.01.2023 / всАвангард 2009 г.р.0 : 3Зоркий 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2023 / сбАвангард 2009 г.р.0 : 0Академия Аленичева 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всОдинцово 2009 г.р.2 : 1Авангард 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всКосмос 2009 г.р.7 : 0Авангард 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур23.02.2023 / чтАвангард 2009 г.р.1 : 0Савеловская-Интер 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
7 тур05.03.2023 / всКС - Богородское 2009 г.р.2 : 0Авангард 2009 г.р.Мин : 58Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 25-28 место11.03.2023 / сбЮ.М. Кунцево 2009 г.р.1 : 2Авангард 2009 г.р.Мин : 51Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матч за 25 место18.03.2023 / сбОтрадное 2009 г.р.3 : 2Авангард 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур16.04.2023 / всАвангард 2009 г.р.6 : 2Воробьевы горы 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
2 тур22.04.2023 / сбЮнитра 2009 г.р.0 : 2Авангард 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.04.2023 / сбАвангард 2009 г.р.1 : 2Смена-Юниор 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.05.2023 / сбАвангард 2009 г.р.6 : 1Тушино 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур14.05.2023 / всМФА-Перово 2009 г.р.0 : 11Авангард 2009 г.р.Мин : 61Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур20.05.2023 / сбАвангард 2009 г.р.4 : 1Троицк 2009 г.р.Мин : 56Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур27.05.2023 / сбМФА-Косино 2009 г.р.0 : 3Авангард 2009 г.р.Мин : 51Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбАвангард 2009 г.р.3 : 2Царицыно 2009 г.р.Мин : 54Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбАвангард 2009 г.р.4 : 4МФА-Интер 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
26.04.2023 / срАО ФК Торпедо 2009 г.р.3 : 1Авангард 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
9 тур11.06.2023 / всТорпедо-Луч 2008 г.р.1 : 1Авангард 2008 г.р.Мин : 63Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур26.08.2023 / сбВоробьевы горы 2008 г.р.3 : 2Авангард 2008 г.р.Мин : 65Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур30.08.2023 / срМоскворечье 2008 г.р.3 : 2Авангард 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур02.09.2023 / сбАвангард 2008 г.р.2 : 0Юнитра 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всСмена-Юниор 2008 г.р.1 : 4Авангард 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур16.09.2023 / сбТушино 2008 г.р.0 : 0Авангард 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбАвангард 2008 г.р.4 : 1МФА-Перово 2008 г.р.Мин : 64Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур30.09.2023 / сбТроицк 2008 г.р.3 : 1Авангард 2008 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур07.10.2023 / сбАвангард 2008 г.р.0 : 2МФА-Косино 2008 г.р.Мин : 54Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур15.10.2023 / всЦарицыно 2008 г.р.1 : 3Авангард 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
20 тур21.10.2023 / сбАвангард 2008 г.р.0 : 5Торпедо-Луч 2008 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур29.10.2023 / всМФА-Интер 2008 г.р.1 : 0Авангард 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур05.11.2023 / всАвангард 2008 г.р.0 : 3Москворечье 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14.10.2020
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
13.08.2021
26.05.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 12 0 0 720 3 0 0 2022 год 32 0 14 1695 4 1 0 2023 год 19 0 6 1191 4 0 0 Всего 63 0 20 3606 11 1 0 -
14.02.2024
12.01.2024
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 За все сезоны 76 0 26 4429 12 2 0