Айнетдинов Владислав Дамирович
-
Игр33
-
Побед16
-
Голов6
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 33 В старте 32 Был заменён 3 Сыгранных минут 2121 -
Голы Всего голов 6 Голов дома 1 Голов на выезде 5 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 3 Голов в 2 тайме 3 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 353 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 6 Красных карточек 1 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур22.01.2023 / всОдинцово 2009 г.р.1 : 1Савеловская-Интер 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2023 / сбСавеловская-Интер 2009 г.р.3 : 0Академия Аленичева 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур04.02.2023 / сбСАШ "Олимпик" 2009 г.р.3 : 0Савеловская-Интер 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур12.02.2023 / всКосмос 2009 г.р.9 : 0Савеловская-Интер 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур19.02.2023 / всСавеловская-Интер 2009 г.р.2 : 0КС - Богородское 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур23.02.2023 / чтАвангард 2009 г.р.1 : 0Савеловская-Интер 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур05.03.2023 / всСавеловская-Интер 2009 г.р.0 : 5Зоркий 2009 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Матчи за 21-24 место11.03.2023 / сбВитязь - Подолье 2009 г.р.0 : 1Савеловская-Интер 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
Матч за 21 место18.03.2023 / сбСавеловская-Интер 2009 г.р.0 : 0(11:10)ДЮСШ "Лобня" 2009 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур16.04.2023 / всМФА-Перово 2009 г.р.2 : 0МФА-Интер 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур22.04.2023 / сбМФА-Интер 2009 г.р.1 : 0Троицк 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 1
-
6 тур20.05.2023 / сбСмена-Юниор 2009 г.р.3 : 1МФА-Интер 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
7 тур27.05.2023 / сбМФА-Интер 2009 г.р.1 : 0Москворечье 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбВоробьевы горы 2009 г.р.1 : 0МФА-Интер 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур10.06.2023 / сбМФА-Интер 2009 г.р.3 : 1Юнитра 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбАвангард 2009 г.р.4 : 4МФА-Интер 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
12 тур26.08.2023 / сбМФА-Интер 2009 г.р.0 : 1МФА-Перово 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур30.08.2023 / срМФА-Интер 2009 г.р.3 : 1Тушино 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур02.09.2023 / сбТроицк 2009 г.р.2 : 2МФА-Интер 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
14 тур09.09.2023 / сбМФА-Интер 2009 г.р.1 : 0МФА-Косино 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
15 тур16.09.2023 / сбЦарицыно 2009 г.р.0 : 3МФА-Интер 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбМФА-Интер 2009 г.р.0 : 2Торпедо-Луч 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур30.09.2023 / сбМФА-Интер 2009 г.р.6 : 1Смена-Юниор 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
18 тур08.10.2023 / всМоскворечье 2009 г.р.2 : 2МФА-Интер 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
20 тур22.10.2023 / всЮнитра 2009 г.р.1 : 1МФА-Интер 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
21 тур29.10.2023 / всМФА-Интер 2009 г.р.1 : 5Авангард 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
22 тур04.11.2023 / сбТушино 2009 г.р.0 : 4МФА-Интер 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
12 тур27.08.2023 / всМФА-Интер 2008 г.р.2 : 1МФА-Перово 2008 г.р.Мин : 27Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур31.08.2023 / чтМФА-Интер 2008 г.р.1 : 3Тушино 2008 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
18 тур07.10.2023 / сбСавеловская 2009 г.р.1 : 0Смена-Легион 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур14.10.2023 / сбБуревестник 2009 г.р.1 : 0Савеловская 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур21.10.2023 / сбСавеловская 2009 г.р.6 : 0МФА-Богородское 2009 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
21 тур28.10.2023 / сбКунцево 2009 г.р.0 : 2Савеловская 2009 г.р.Мин : 62Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
14.05.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
14.02.2024
21.12.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 За все сезоны 91 2 7 5519 14 16 1