Потапов Артем Игоревич
-
Игр14
-
Побед2
-
Голов0
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 14 В старте 1 Был заменён 1 Сыгранных минут 294 -
Голы Всего голов 0 Голов дома 0 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 0 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 294 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур16.04.2023 / всЮнитра 2007 г.р.5 : 0Смена-Юниор 2007 г.р.Мин : 41Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур23.04.2023 / всСмена-Юниор 2007 г.р.3 : 1Царицыно 2007 г.р.Мин : 1Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур13.05.2023 / сбТушино 2007 г.р.6 : 0Смена-Юниор 2007 г.р.Мин : 25Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур21.05.2023 / всСмена-Юниор 2007 г.р.0 : 5МФА-Интер 2007 г.р.Мин : 12Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
8 тур04.06.2023 / всСмена-Юниор 2007 г.р.0 : 2Москворечье 2007 г.р.Мин : 7Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбВоробьевы горы 2007 г.р.6 : 0Смена-Юниор 2007 г.р.Мин : 64Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур26.08.2023 / сбСмена-Юниор 2007 г.р.1 : 1Юнитра 2007 г.р.Мин : 11Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11 тур30.08.2023 / срМФА-Косино 2007 г.р.2 : 1Смена-Юниор 2007 г.р.Мин : 24Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
13 тур03.09.2023 / всЦарицыно 2007 г.р.1 : 0Смена-Юниор 2007 г.р.Мин : 5Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всСмена-Юниор 2007 г.р.3 : 0Авангард 2007 г.р.Мин : 19Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
16 тур23.09.2023 / сбСмена-Юниор 2007 г.р.1 : 2Тушино 2007 г.р.Мин : 10Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур30.09.2023 / сбМФА-Интер 2007 г.р.6 : 0Смена-Юниор 2007 г.р.Мин : 46Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур22.10.2023 / всСмена-Юниор 2007 г.р.0 : 3Троицк 2007 г.р.Мин : 10Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
22 тур25.10.2023 / срСмена-Юниор 2007 г.р.1 : 3МФА-Косино 2007 г.р.Мин : 19Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
23.03.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2021 год 15 8 4 561 0 0 0 2022 год 10 6 2 335 0 2 0 2023 год 14 13 1 294 0 0 0 Всего 39 27 7 1190 0 2 0 За все сезоны 41 27 7 1310 0 2 0