Матвеев Ярослав Сергеевич
-
Игр20
-
Побед9
-
Голов2
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 20 В старте 18 Был заменён 3 Сыгранных минут 1371 -
Голы Всего голов 2 Голов дома 1 Голов на выезде 1 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 1 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 0 Голов в 2 тайме 1 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 685 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 5 Красных карточек 1 За вторую ЖК 2
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур15.11.2022 / втДЮСШ №2 2009 г.р.10 : 3Корсары 2009-2010 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
2 тур19.11.2022 / сбСерпухов 2009/10 г.р.1 : 10ДЮСШ №2 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
3 тур24.11.2022 / чтДЮСШ №2 2009 г.р.4 : 0СШОР ЦСКА 2010 г.р. (мини-футбол)Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур10.12.2022 / сбПлатинум 2009/10 г.р.3 : 6ДЮСШ №2 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Четвертьфинал12.01.2023 / чтАльянс 2009/10 г.р.3 : 8ДЮСШ №2 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
Четвертьфинал19.01.2023 / чтДЮСШ №2 2009 г.р.8 : 4Альянс 2009/10 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
Полуфинал29.01.2023 / всСШОР ЦСКА 2010 г.р. (мини-футбол)5 : 6ДЮСШ №2 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 1
-
Финал19.02.2023 / всСШОР ЦСКА 2009 г.р. (мини-футбол)5 : 0ДЮСШ №2 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур15.04.2023 / сбТроицк 2009 г.р.1 : 0Торпедо-Луч 2009 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
2 тур22.04.2023 / сбМФА-Интер 2009 г.р.1 : 0Троицк 2009 г.р.Мин : 30Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
3 тур29.04.2023 / сбТроицк 2009 г.р.2 : 1Москворечье 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур06.05.2023 / сбВоробьевы горы 2009 г.р.2 : 2Троицк 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 1
-
6 тур20.05.2023 / сбАвангард 2009 г.р.4 : 1Троицк 2009 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
7 тур27.05.2023 / сбТроицк 2009 г.р.2 : 2Тушино 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
8 тур03.06.2023 / сбМФА-Перово 2009 г.р.1 : 5Троицк 2009 г.р.Мин : 36Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
9 тур10.06.2023 / сбТроицк 2009 г.р.2 : 1Смена-Юниор 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
10 тур17.06.2023 / сбТроицк 2009 г.р.0 : 1МФА-Косино 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
12 тур27.08.2023 / всТорпедо-Луч 2009 г.р.2 : 3Троицк 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 1ЖК : 1КК : 0
-
11 тур31.08.2023 / чтЦарицыно 2009 г.р.10 : 1Троицк 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 1КК : 0
-
13 тур02.09.2023 / сбТроицк 2009 г.р.2 : 2МФА-Интер 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всМоскворечье 2009 г.р.3 : 1Троицк 2009 г.р.Мин : 63Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 1
-
21 тур28.10.2023 / сбМФА-Косино 2009 г.р.3 : 1Троицк 2009 г.р.Мин : 70Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
26.04.2023 / срОД-80 2009 г.р.1 : 6Троицк 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
11.05.2023 / чтТроицк 2009 г.р.0 : 3Советский район 2009 г.р.Мин : 90Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15.03.2021
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
16.02.2024
17.01.2024
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК Всего 0 0 0 0 0 0 0 За все сезоны 46 3 8 2963 6 10 1