Носов Александр Евгеньевич
-
Игр12
-
Побед3
-
Голов1
Статистика игрока
-
Общая статистика Провел игр 12 В старте 5 Был заменён 1 Сыгранных минут 387 -
Голы Всего голов 1 Голов дома 1 Голов на выезде 0 Максимум голов в одном матче 1 Хет-триков 0 Победных голов 0 Голов после выхода на замену 0 Голов в 1 тайме 1 Голов в 2 тайме 0 Пробито пенальти/забито 0/0 Минут на гол 387 В свои ворота 0 -
Дисциплина Желтых карточек 0 Красных карточек 0 За вторую ЖК 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
1 тур21.01.2023 / сбКС - Перово 2010 г.р.13 : 1Новатор 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 1ЖК : 0КК : 0
-
2 тур28.01.2023 / сбСШ №101 "Тушино" 2010 г.р.1 : 1КС - Перово 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
4 тур11.02.2023 / сбДЮСШ "Лобня" 2010 г.р.1 : 0КС - Перово 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
5 тур18.02.2023 / сбКС - Перово 2010 г.р.0 : 3Молния 2010 г.р.Мин : 60Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
6 тур25.02.2023 / сбКС - Перово 2010 г.р.1 : 3Новые Химки 2010 г.р.Мин : 54Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
6 тур21.05.2023 / всМегасфера 2010 г.р.3 : 0Росич 2010 г.р.Мин : 6Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
14 тур10.09.2023 / всМегасфера 2010 г.р.0 : 4Смена 2010 г.р.Мин : 12Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
15 тур17.09.2023 / всФШМ-Лужники 2010 г.р.4 : 0Мегасфера 2010 г.р.Мин : 9Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
17 тур01.10.2023 / всРосич 2010 г.р.3 : 1Мегасфера 2010 г.р.Мин : 7Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
19 тур15.10.2023 / всСоветский район 2010 г.р.3 : 0Мегасфера 2010 г.р.Мин : 6Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
20 тур22.10.2023 / всМегасфера 2010 г.р.3 : 1Крылья Советов 2010 г.р.Мин : 3Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
МинутГолов (ПН)ЖККК
-
24.05.2023 / срСоветский район 2010 г.р.7 : 0Мегасфера 2010 г.р.Мин : 50Г (ПН) : 0ЖК : 0КК : 0
-
(не задано)
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2020 год 14 0 0 1260 2 0 0 Всего 14 0 0 1260 2 0 0 -
17.01.2023
16.01.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 5 0 1 294 1 0 0 Всего 5 0 1 294 1 0 0 -
28.03.2023
15.03.2023
Сезон Игр И Выходов на замену ВЗ Заменён З Минут М Голов Г ЖК КК 2023 год 7 7 0 93 0 0 0 Всего 7 7 0 93 0 0 0 За все сезоны 47 7 1 2267 1 1 0